Heute abend waren wir in geselliger Runde wieder bowlen. Matchwinner war mit einem Durchschnitt von fast 130 Pins pro Sipel ganz klar der Roman. Trotzdem konnten auch Marcus, Fabian und ich jeweils ein Spiel gewinnen.
Das bedeutet im Zweikampf zwischen Fabian und mir hat sich nichts neues in der Spielwertung ergeben. Sehr wohl aber in der Pinwertung. Habe ich noch gut geführt, konnte mich Fabian heute einholen und sogar überholen. Mit sage und schreibe zwei (2!!!) Pins liegt er nun auch hier in Führung.
14.08.2005 | |||
Spiel | Name | Ergebnis | Gesamtpunktzahl |
1 | Fabian | 105 | 105 |
1 | Marcus | 116 | 116 |
1 | Roman | 97 | 97 |
1 | Stefan | 104 | 104 |
2 | Fabian | 111 | 216 |
2 | Marcus | 101 | 217 |
2 | Roman | 152 | 249 |
2 | Stefan | 108 | 212 |
3 | Fabian | 151 | 367 |
3 | Marcus | 95 | 312 |
3 | Roman | 114 | 363 |
3 | Stefan | 129 | 341 |
4 | Fabian | 131 | 498 |
4 | Marcus | 130 | 442 |
4 | Roman | 146 | 509 |
4 | Stefan | 110 | 451 |
5 | Fabian | 129 | 627 |
5 | Marcus | 136 | 578 |
5 | Roman | 139 | 648 |
5 | Stefan | 142 | 593 |
Ich hoffe es kommt noch vor Fabians Umzug zu einem erneuten Match, indem ich hoffentlich die Matchwertung ausgleichen kann.