Insgesamt hatten wir gestern eine recht hochwertige Bowlingrunde, die durch Roman, Volker und Carsten (der eigentlich Claas heißt) erweitert.
Da ich in der Matchwertung seit der letzten Begegnung wieder einen Punkt in Gückstand geraten bin, war es an mir, möglichst viele Spiele (gegen alle anderen) zu gewinnen. Es sieht aber so aus, das Volker Matchwinner ist (zwei gewonnene Spiele) und Fabian, Roman und ich jeweils ein Spiel gewonnen haben.
Das bedeutet, dass ich in der Gesamtwertung zwischen Fabian und mir keine Änderungen ergeben. Allerdings konnte ich in der Pin-Wertung sowohl gestern mit 648 Pins gewinnen, als auch in der gesamten Pinwertung wieder an Fabian vorbeiziehen.
08.06.2005 | |||
Spiel | Name | Ergebnis | Gesamtpunktzahl |
1 | Claas | 79 | 79 |
1 | Fabian | 94 | 94 |
1 | Roman | 111 | 111 |
1 | Stefan | 132 | 132 |
1 | Volker | 137 | 137 |
2 | Claas | 98 | 177 |
2 | Fabian | 142 | 236 |
2 | Roman | 134 | 245 |
2 | Stefan | 127 | 259 |
2 | Volker | 139 | 276 |
3 | Claas | 100 | 277 |
3 | Fabian | 116 | 352 |
3 | Roman | 100 | 345 |
3 | Stefan | 121 | 380 |
3 | Volker | 100 | 376 |
4 | Claas | 110 | 387 |
4 | Fabian | 123 | 475 |
4 | Roman | 104 | 449 |
4 | Stefan | 145 | 525 |
4 | Volker | 168 | 544 |
5 | Claas | 96 | 483 |
5 | Fabian | 114 | 589 |
5 | Roman | 147 | 596 |
5 | Stefan | 123 | 648 |
5 | Volker | 100 | 644 |
Alle Bowling-Ergebnisse im Überblick
Insgesamt war es eine nette Bowlingrunde und ein schöner Abend.